지역 가입자 |
지역세대주와 만 20세 이상인 지역세대원 및 직장피부양자 : 2년마다 실시
|
---|---|
직장 가입자 | 비사무직 매년 실시(사무직 2년마다 실시) |
의료급여 수급자 | 만 19세 ~ 만 64세 세대주, 만 40세 ~ 64세 세대원 중 : 당해년도 검진 대상자 |
전년도 미수검자 | 국민건강보험공단 전화(1577-1000번) ⇒ 검진등록 신청 |
※ 검진 접수장소 : 지하1층 건강검진센터
검사항목 | 검사 세부항목 |
---|---|
문진 및 체위검사 | 진찰 및 상담, 신장·체중, 청력, 혈압, 시력검사 |
흉부방사선 검사 | 흉부촬영 |
혈액검사 | 빈혈, 당뇨, 신장기능 2종, 간기능 3종, 고지혈증 3종(4년 주기) |
요검사 | 요단백 : 1종 |
검사항목 | 검사 대상자 | 검사 세부항목 |
---|---|---|
고혈압 | 일반건강검진결과 고혈압 질환의심자 | 혈압 재측정 및 내과상담 |
당뇨 | 일반건강검진결과 당뇨 질환의심자 | 당뇨 재측정 및 내과상담 |
폐결핵 | 일반건강검진결과 폐결핵 질환의심자 | 도말, 배양검사 및 내과상담 |
검사항목 \ 출생연도 |
기본검사 | 이상지질 혈증검사 |
B형간염 | 골밀도 | 인지기능 | 우울증 | 생활습관 평 가 |
노인신체 기능검사 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | (만20세) | ○ | 10년동안 1회 |
||||||
1998 | (만24세) | ○ | ○(남) | ||||||
1994 | (만28세) | ○ | ○(남) | ||||||
1992 | (만30세) | ○ | 10년동안 1회 |
||||||
1990 | (만32세) | ○ | ○(남) | ||||||
1986 | (만36세) | ○ | ○(남) | ||||||
1982 | (만40세) | ○ | ○(남/여) | ○ | 10년동안 1회 |
○ | |||
1978 | (만44세) | ○ | ○(남/여) | ||||||
1974 | (만48세) | ○ | ○(남/여) | ||||||
1972 | (만50세) | ○ | 10년동안 1회 |
○ | |||||
1970 | (만52세) | ○ | ○(남/여) | ||||||
1968 | (만54세) | ○ | ○(여성) | ||||||
1966 | (만56세) | ○ | ○(남/여) | ||||||
1962 | (만60세) | ○ | ○(남/여) | 10년동안 1회 |
○ | ||||
1958 | (만64세) | ○ | ○(남/여) | ||||||
1956 | (만66세) | ○ | ○(여성) | ○ | ○ | ||||
1954 | (만68세) | ○ | ○(남/여) | ○ | |||||
1952 | (만70세) | ○ | ○ | 10년동안 1회 |
○ | ○ | |||
1950 | (만72세) | ○ | ○(남/여) | ○ | |||||
1948 | (만74세) | ○ | ○ | ||||||
1946 | (만76세) | ○ | ○(남/여) | ○ | |||||
1944 | (만78세) | ○ | ○ | ||||||
1942 | (만80세) | ○ | ○(남/여) | ○ | ○ | ||||
1940 | (만82세) | ○ | ○ | ||||||
1938 | (만84세) | ○ | ○(남/여) | ○ | |||||
1936 | (만86세) | ○ | ○ | ||||||
◎ 기본검사 : 문진 및 진찰, 신체계측, 혈압측정, 시력·청력검사, 흉부촬영, 요단백, 공복혈당, 혈색소, AST, ALT, 감마지티피, 혈청크레아티닌 ◎ 이상지질혈증검사 : 총콜레스테롤, HDL콜레스테롤, 트리글리세라이드, LDL콜레스테롤 |
검사항목 \ 출생연도 |
기본검사 | 이상지질 혈증검사 |
B형간염 | 골밀도 | 인지기능 | 우울증 | 생활습관 평 가 |
노인신체 기능검사 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | (만66세) | ○ | ○(여성) | ○ | ○ | ||||
1954 | (만68세) | ○ | ○ | ||||||
1952 | (만70세) | ○ | ○ | 10년동안 1회 |
○ | ○ | |||
1950 | (만72세) | ○ | ○ | ||||||
1948 | (만74세) | ○ | ○ | ||||||
1946 | (만76세) | ○ | ○ | ||||||
1944 | (만78세) | ○ | ○ | ||||||
1942 | (만80세) | ○ | ○ | ○ | |||||
1940 | (만82세) | ○ | ○ | ||||||
◎ 기본검사 : 문진 및 진찰, 신체계측, 시력·청력검사, 혈압측정안함, 혈액검사없음 |
검사항목 | 검사 세부항목 |
---|---|
위암 (만 40세 ↑ - 2년마다) | 위내시경 (수면비용 별도) |
대장암 (만 50세 ↑ - 1년마다) | 분별잠혈(대변검사) 이상시 대장내시경(수면비용 별도) 추가) 대장내시경 원하시는 분은 반드시 방문예약 필수 |
유방암 (만 40세 ↑ - 2년마다) | 유방촬영 |
자궁경부암 (만 20세 ↑ - 2년마다) | 자궁경부세포검사 |
간암 (만 40세 ↑ - 1년마다 2회) | 간초음파 및 혈청알파태아단백검사(혈액검사)
- 상반기 : 1월01일 ~ 6월31일 (1회) - 하반기 : 7월01일 ~ 12월31일 (1회) |
※ 간암(고위험군) 대상자 : 전 2년간 만 40세 이상자 중 간암발생고위험군 또는 과년도 일반건강검진 B형간염 항원 및 C형간염 항체 양성 인자(단, 아래 상병으로 2년 이내 병원이용을 한 경우 제외) |