본문바로가기 주메뉴바로가기 홈페이지정보바로가기

  •  비급여항목진료비안내 
  •  진료안내 >
  • 홈 >

비급여항목진료비안내

검색
비용
최종수정일 : 2024-11-21
목록
중분류 소분류 코드 명칭 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항 최종변경일
MRI 진단료 HI101G MRI 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HI135G MRA-Brain 뇌혈관 450,000 450,000 450,000 급여기준외/MRI와동시촬영시 50%적용
MRI 진단료 HI109R MRI 경추(시퀀스추가) 500,000 500,000 500,000 급여기준외/시퀀스1개추가
MRI 진단료 HE111R MRI 요천추(허리부위) 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HE110R MRI 흉추 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HE113R MRI 요천추(흉추부위) 675,000 675,000 675,000 급여기준외
MRI 진단료 HE120AR/HE120BR MRI 슬관절(편측) 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 (HE115R/HE115LR MRI 견관절(편측) 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HE116LR/HE116R MRI 주관절(편측) 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HE117LR/HE117R MRI 손목관절(편측) 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HE0000000 MRI 각부위별(편측) 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HE0000000 MRI 조영제추가(각부위별,편측당) 550,000 550,000 550,000 조영제포함
MRI 진단료 HF101G MRI DW MRI (diffusion)단독촬영 보험 200,000 200,000 200,000 급여기준외
MRI 진단료 HF201 MRI DW MRI (diffusion)동시촬영-보험 140,000 140,000 140,000 급여기준외
MRI 진단료 HE119S MRI MRI (Sacro iliac Joint) 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HE121LR/HE121R MRI 발목관절(편측) 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HE118RL/HE118RR MRI 고관절 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HE123R MRI 관절외하지(각부위별,편측당) 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HE122R MRI 관절외상지(각부위별,편측당) 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HI136G MRI MRA-Neck 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HI133G MRI-복부담췌관 복부담췌관 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HI132G MRI-복부-간 복부-간 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HI129G MRI-복부-췌장 복부-췌장 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HI130G MRI-복부-신장및 부신 복부-신장및 부신 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HE112R MRI MRI-MYELOGRAM 450,000 450,000 450,000 급여기준외
MRI 진단료 HE219S MRI(Sacro iliac joint,조영제 I(Sacro iliac joint,en 550,000 550,000 550,000 급여기준외/조영제포함
MRI 진단료 HE215L/HE215R MRI-LT/RT SHOULDER(조영제) LT/ RT SHOULDER(조영제) 550,000 550,000 550,000 급여기준외/조영제포함
MRI 진단료 HE223EL/HE223ER MRI-LT.FOOT/RT.FOOT(조영제) LT.FOOT/ RT.FOOT(조영제) 550,000 550,000 550,000 급여기준외/조영제포함
MRI 진단료 HE222ER MRI-관절외UPPER EXT(조영제) MRI-관절외UPPER EXT(조영제) 550,000 550,000 550,000 급여기준외/조영제포함
MRI 진단료 HE221R MRI-근골격계발목관절 조영제 근골격계발목관절 (조영제) 550,000 550,000 550,000 급여기준외/조영제포함
MRI 진단료 HE220BR/HE220AR MRI-KNEE(LT.EN/KNEE(RT.EN KNEE(LT.EN/ KNEE(RT.EN 550,000 550,000 550,000 급여기준외/조영제포함
MRI 진단료 HE218R MRI-HIP JOINT(조영제) HIP JOINT(EN) 550,000 550,000 550,000 급여기준외/조영제포함
MRI 진단료 HE217ER MRI-LT.HAND조영제) LT.HAND(EN) 550,000 550,000 550,000 급여기준외/조영제포함
MRI 진단료 HE216ER MRI-ELBOW(조영제) ELBOW(EN) 550,000 550,000 550,000 급여기준외/조영제포함
MRI 진단료 HF105G 특수자기공명영상진단-Dynamic(Sellar MRI) [기본검사 포함] 특수 뇌 550,000 550,000 550,000 급여기준외/조영제포함
초음파검사료 EB414 경부초음파-갑상선·부갑상선 갑상선 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB415 경부초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 갑상선제외 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB421 흉부초음파 -유방·액와부 유방 160,000 160,000 160,000 급여기준외 2024.1.1인상
초음파검사료 EB422 흉부초음파-유방·액와부 제외 흉부 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB431 심초음파 -경흉부 심장초음파-단순 심장 150,000 150,000 150,000 급여기준외
초음파검사료 EB481 혈관-뇌혈류 초음파 뇌혈류초음파 140,000 140,000 140,000 급여기준외
초음파검사료 EB487 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지- 도플러-다리(편측) 140,000 140,000 140,000 급여기준외
초음파검사료 EB488 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 도플러-다리(편측) 140,000 140,000 140,000 급여기준외
초음파검사료 EB484 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 도플러(상지)편측 140,000 140,000 140,000 급여기준외
초음파검사료 EB485 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 도플러(상지)편측 140,000 140,000 140,000 급여기준외
초음파검사료 EB482 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 경동맥 140,000 140,000 140,000 급여기준외
초음파검사료 EB447 복부-복부 초음파-항문 직장 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB461 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) 관절 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB462 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) 관절 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB463 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) 관절 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB464 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) 관절 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB465 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) 관절) 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB466 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) 관절 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB467 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) 관절 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB468 근골격, 연부-관절 초근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) 관절 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB470 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 연부조직(각부위별,편측) 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB454 복부-남성생식기 초음파-음낭 복부-남성생식기 초음파-음낭 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB453 복부-남성생식기 초음파-음경 복부-남성생식기 초음파-음경 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB450 복부-비뇨기계초음파-방광 복부-비뇨기계초음파-방광 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB443 복부초음파-충수 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB444 복부초음파-소장대장 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB445 복부초음파-서혜부 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB447 복부초음파-항문 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB470 초음파-근골격,연부-연부조직초음파 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB561 유도초음파(Ⅰ)흉막천자 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB562 초음파-갑상선(생검)/유도초음파(Ⅱ) 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB563 Guiding유도초음파(Ⅲ)시술시 지속적 모니터링 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB448 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 95,000 95,000 95,000 급여기준외
초음파검사료 EB449 복부-비뇨기계초음파-신장.부신 95,000 95,000 95,000 급여기준외
수면내시경검사환자관리행위료 (5SM6)VB0300002 수면감시 대장,결장 90,000 90,000 90,000 급여기준외
수면내시경검사환자관리행위료 (5SM)VB0300003 수면감시 위,대장동시실시 110,000 110,000 110,000 급여기준외
수면내시경검사환자관리행위료 (5SM5)VB0300001 수면감시 80,000 80,000 80,000 급여기준외
수면내시경검사환자관리행위료 5SM8 수면감시 S장결장 80,000 80,000 80,000 급여기준외
상급병실료차액 AB51S 상급병실료 특실 250,000 220,000 250,000 인상
상급병실료차액 (AB51A)ABZ010001 상급병실료 1인실 190,000 190,000 190,000 인상
초음파검사료 EB401 단순초음파 50,000 50,000 50,000 급여기준외
검사 CZ394 인플루엔자AB바이러스항원검사(현장검사) 35,000 35,000 35,000
EZ868 동맥경화도검사및 ABI 50,000 50,000 50,000
CZ133 Homocysteine(CLIA) (의뢰:비급여) 35,000 35,000 35,000 삭제
FY894 자율신경계이상검사(심박변이도검사) 30,000 30,000 30,000
7MB 모발미네랄검사 120,000 120,000 120,000
CZ241 당알부민 37,000 37,000 37,000 삭제
CZ432 ANTI CCP 58,500 58,500 58,500 삭제
FZ715 족부수분검사[소요재료 포함] 48,000 48,000 48,000
FY891 기립성혈압검사 20,000 20,000 20,000
D6620 (비급여)SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 35,000 35,000 35,000
처치 I5010 사후처치료(환의,시트포함) 120,000 120,000 120,000 8.15일 인상
(7P-T1)MY1420000 인대강화주사 50,000 50,000 50,000
경피적경막외강신경성형술 SZ634 550,000 550,000 550,000 재료별도
경피적풍선확장경막외강신경성형술 SZ641 700,000 700,000 700,000 재료별도
SZ084 체외충격파치료 70,000 70,000 70,000 10.4인상
식대 ASBH 보호자식대 8,000 8,000 8,000 5.12인상
검사 CZ202 성호르몬결합글로블린 100,000 100,000 100,000
SZ0841 체외충격파치료(3000) 110,000 110,000 110,000
SZ083 추간판내 고주파 열치료술 800,000 800,000 800,000 재료별도
D6630 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 50,000 50,000 50,000
CZ117 올리고머화 아밀로이드베타 [화학발광면역측정법] 150,000 150,000 150,000
수술처치 7CCUM10 circumcision 250,000 250,000 250,000
SZ0830000 추간판내 고주파 열치료술/LDISQ-C 전규격 3,500,000 3,500,000 3,500,000 LDISQ-C 전규격 재료 포함된금액임
SZ0830000 추간판내 고주파 열치료술/YES C DISC 3,500,000 3,500,000 3,500,000 YES C DISC 재표 포함된금액임
SZ6340000 /경피적 경막외강 신경성형술/EDEN-CC 1,600,000 1,600,000 1,600,000 EDEN-CC 재료포함된금액임
SZ6340000 경피적 경막외강 신경성형술/ST COX 전규격 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ST COX 전규격재료포함된금액임
초음파 EZ985 수술중초음파 50,000 50,000 50,000
SZBIO 무릎골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내주사 800,000 800,000 800,000 행위
BIOCUE BIOCUE CONCENTRATION SYSTEM 2,100,000 2,100,000 2,100,000 재료
MRI HI114R MRI-Whole Spine 900,000 900,000 900,000 급여기준외
MRI HI213RG MRI-Whole Spine(조영제) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 조영제추가
MRI HI112R MRI-MYELOGRAM 450,000 450,000 450,000
MRI HE220AR/ MRI-KNEE (Rt.EN) 550,000 550,000 550,000
MRI HE220BR MRI-KNEE (Lt.EN) 550,000 550,000 550,000
SZ641 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 700,000 700,000 700,000 재료대별도
SZ641 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형+재료 2,100,000 2,100,000 2,100,000 FORA-B 재료포함
SZ641 경막외강 신경성형+재료 2,100,000 2,100,000 2,100,000 JENITH 재료포함
AB51AW 병실차액 (1인실,간호간병료포함) 260,000 260,000 260,000 간호간병포함
F6962 연속혈당측정검사(최초1회) 60,000 60,000 60,000 재료별도
F6963 연속혈당측정검사 40,000 40,000 40,000 재료별도
초음파 eb441 복부초음파-일반-간·담낭·담도·비장·췌장 95,000 95,000 9,500
초음파 EB442 복부초음파-정밀-간·담낭·담도·비장·췌장 95,000 95,000 95,000
초음파 EB432 심장-경흉부 심초음파-일반 180,000 180,000 180,000
D7631 NK 세포 활성도 검사-[정밀면역검사] 112,000 112,000 112,000 11.1비급여전환
SZ641 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 2,100,000 2,100,000 2,100,000 FORAMOON 재료포함